出張講義・探究学習・大学見学・授業見学・入試相談会・OC
出張講義・探究学習・大学見学・授業見学 小中大連携事業 入試相談会 オープンキャンパス(OC) サマーセミナー いわて高校生 学び応援プロジェクト キャンパス・アテンダント(CA)
・岩手県立大学(看護学部・社会福祉学部・ソフトウェア情報学部・総合政策学部)
・岩手県立大学盛岡短期大学部
・岩手県立大学宮古短期大学部
学長 |
鈴木 厚人 |
副学長 |
高橋 聡 |
副学長 |
亀田 昌志 |
副学長 |
鈴木 俊昭 |
R8.5.1現在
| 岩手県立大学 | 盛岡短期大学部 | 宮古短期大学部 | |
|---|---|---|---|
|
教授 |
55 | 8 | 4 |
| 准教授 | 75 | 7 | 7 |
| 講師 | 40 | 6 | 3 |
| 助教 | 16 | 1 | 0 |
| 助手 | 8 | 2 | 0 |
| 研究員等 | - | - | - |
| 教員計 | 194 | 24 | 14 |
| 事務等 | 170 | ||
| 教職員計 | 402 | ||
R8.5.1現在
学部長・研究科長 工藤 朋子
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 9 | 1 | 8 |
| 准教授 | 15 | 3 | 12 |
| 講師 | 9 | 2 | 7 |
| 助教 | 10 | 0 | 10 |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 43 | 6 | 37 |
学部長・研究科長 佐藤 匡仁
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 8 | 6 | 2 |
| 准教授 | 16 | 10 | 6 |
| 講師 | 6 | 0 | 6 |
| 助教 | 5 | 1 | 4 |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 35 | 17 | 18 |
学部長・研究科長 橋本 浩二
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 14 | 13 | 1 |
| 准教授 | 21 | 21 | 0 |
| 講師 | 14 | 11 | 3 |
| 助教 | 1 | 1 | 0 |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 50 | 46 | 4 |
学部長・研究科長 Tee Kian Heng
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 18 | 16 | 2 |
| 准教授 | 14 | 10 | 4 |
| 講師 | 7 | 4 | 3 |
| 助教 | - | - | - |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 39 | 30 | 9 |
センター長 高橋 英也
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 5 | 3 | 2 |
| 准教授 | 9 | 7 | 2 |
| 講師 | 4 | 2 | 2 |
| 助教 | - | - | - |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 18 | 12 | 6 |
学部長 長坂 慶子
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 8 | 5 | 3 |
| 准教授 | 7 | 2 | 5 |
| 講師 | 6 | 2 | 4 |
| 助教 | 1 | 0 | 1 |
| 助手 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 24 | 10 | 14 |
学部長 田中 宣廣
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 4 | 3 | 1 |
| 准教授 | 7 | 7 | 0 |
| 講師 | 3 | 2 | 1 |
| 助教 | - | - | - |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 14 | 12 | 2 |