学生が加入している保険制度
本学では、学生の皆さんが安心して大学生活を送られるよう、教育研究活動中の不慮の事故による本人障害や第三者への賠償責任に対応するための補償制度として、財団法人日本国際教育支援協会が行う学生教育研究災害傷害保険(学研災)、学研災附帯賠償責任保険(学研賠)に加入しています。
また、看護学部生は、臨床実習中の感染事故、針刺し事故、第三者賠償責任にも対応する日本看護学校協議会共済会の共済制度「Will」に加入しています。
学研災保険と学研賠保険
| 区分 | 看護学部以外の学生 | 看護学部生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生教育研究災害傷害保険(学研災) | 学研災附帯賠償責任保険(学研賠) | WILL(日本看護学校協議会共済会) | |||||
| 補償対象 | 保険金が支払われるもの | 正課中 | ○ | ○(医療関連実習除く) | ○(実習中を含む) | ||
| 学校行事中 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上記以外で学校施設内にいる時 | ○ | × | ○ | ||||
| 課外活動中 | ○(学校施設外の課外活動は、事前に大学に届出が必要) | ×(インターンシップ又はボランティア活動で大学から承認を受けている場合は補償の対象となる) | ○(学校施設外の課外活動は、事前に大学に届出が必要) | ||||
| 学校管理下での各種活動 | - | - | ○ | ||||
| 通学中 | 上記○の項目への参加目的で、合理的な経路、方法による移動中の事故に限る。 | ||||||
| 保険金が支払われないもの |
|
||||||
| 補償金額 | 傷害保険 | 正課中 | 死亡 | 1200万円 | - | 死亡・後遺障害 | |
| 後遺障害 | 72~1800万円 | 173万円 | |||||
| 医療保険 | 3千円~30万円(治療日数4日以上が対象) | 入院保険金 | |||||
| 4000円(日額) | |||||||
| 入院加算 | 4000円(日額) | - | |||||
| 正課以外 | 死亡 | 600万円 | 通院保険金 | ||||
| 後遺障害 | 36~900万円 | 3000円(日額) | |||||
| 医療保険 | 6000円~30万円(治療日数4日以上が対象) | 手術保険金 | |||||
| 2~4万円 | |||||||
| 入院加算 | 4000円(日額) | - | |||||
| 賠償責任保険 | 個人賠償 | - | 1事故1億円限度 | 1億円 | |||
| 施設賠償(実習中の事故) | - | - | 対人:1名1億円、1事故3億円 | ||||
| 対物:1億円ほか | |||||||
| 感染事故 | 検査・予防措置費用 | - | - | 上限50万円 | |||
| 治療費・入院費 | - | - | 上限10万円 | ||||
※大学院看護学研究科の学生は、本人の希望によりWillに加入することができます。
掛金と保険期間
| 所属 | 期間 | 学研災保険 | 同左 | 学研倍 | Will | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学特約、接触感染予防保険(社会福祉学部・社会福祉学研究科・生活科学科のみ) | ||||||||
| 看護学部 | 4年 | - | - | - | 18,000円 | 18,000円 | ||
| 社会福祉学部 | 1,900円 | 820円 | 1,360円 | - | 4,080円 | |||
| ソフトウェア情報学部・総合政策学部 | 1,900円 | 750円 | 1,360円 | - | 4,010円 | |||
| 3年次編入 | 看護学部 | 2年 | - | - | - | 9,000円 | 9,000円 | |
| 社会福祉学部 | 1,000円 | 440円 | 680円 | - | 2,120円 | |||
| ソフトウェア情報学部・総合政策学部 | 1,000円 | 400円 | 680円 | - | 2,080円 | |||
| 大学院 | 博士前期 | 看護学研究科 | 2年 | 1,000円 | 400円 | 680円 | - | 2,080円 |
| ソフトウェア情報学研究科 | ||||||||
| 総合政策研究科 | ||||||||
| 社会福祉学研究科 | 1,000円 | 440円 | 680円 | - | 2,120円 | |||
| 博士後期 | 看護学研究科 | 3年 | 1,500円 | 600円 | 1,020円 | - | 3,120円 | |
| ソフトウェア情報学研究科 | ||||||||
| 総合政策研究科 | ||||||||
| 社会福祉学研究科 | 1,500円 | 650円 | 1,020円 | - | 3,170円 | |||
| 盛岡短期大学部 | 生活科学科 | 2年 | 1,000円 | 440円 | 680円 | - | 2,120円 | |
| 国際文化学科 | 1,000円 | 400円 | 680円 | - | 2,080円 | |||
※上記掛金は、入学諸経費に含まれています。
保険金請求手続等
補償の対象となる事故により傷害を被った場合や賠償責任を負った場合には、速やかに学生センター(学生支援担当)に相談してください。
| 傷害事故の区分 | 学研災保険 | Will |
|---|---|---|
| 事故による入院 | 治療日数1日以上 | 治療日数1日以上 |
| 正課中、学校行事中の事故 | 治療日数1日以上 | |
| 通学中の事故 | 治療日数4日以上 | |
| 上記以外の学校施設内の事故 | 治療日数14日以上 | |
| 又は学校施設外での課外活動 |