出張講義・探究学習・大学見学・授業見学・入試相談会・OC
出張講義・探究学習・大学見学・授業見学 小中大連携事業 入試相談会 オープンキャンパス(OC) サマーセミナー いわて高校生 学び応援プロジェクト キャンパス・アテンダント(CA)
・岩手県立大学(看護学部・社会福祉学部・ソフトウェア情報学部・総合政策学部)
・岩手県立大学盛岡短期大学部
・岩手県立大学宮古短期大学部
学長 |
鈴木 厚人 |
副学長 |
高橋 聡 |
副学長 |
亀田 昌志 |
副学長 |
鈴木 俊昭 |
R7.5.1現在
| 岩手県立大学 | 盛岡短期大学部 | 宮古短期大学部 | |
|---|---|---|---|
|
教授 |
59 | 8 | 2 |
| 准教授 | 73 | 7 | 9 |
| 講師 | 35 | 7 | 5 |
| 助教 | 16 | 1 | 0 |
| 助手 | 10 | 1 | 0 |
| 研究員等 | - | - | - |
| 教員計 | 193 | 24 | 16 |
| 事務等 | 173 | ||
| 教職員計 | 406 | ||
R7.5.1現在
学部長・研究科長 工藤 朋子
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 9 | 1 | 8 |
| 准教授 | 16 | 3 | 13 |
| 講師 | 6 | 2 | 4 |
| 助教 | 11 | 0 | 11 |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 42 | 6 | 36 |
学部長・研究科長 中谷 敬明
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 10 | 7 | 3 |
| 准教授 | 12 | 8 | 4 |
| 講師 | 10 | 2 | 8 |
| 助教 | 4 | 1 | 3 |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 36 | 18 | 18 |
学部長・研究科長 橋本 浩二
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 14 | 13 | 1 |
| 准教授 | 23 | 23 | 0 |
| 講師 | 10 | 8 | 2 |
| 助教 | 1 | 1 | 0 |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 48 | 45 | 3 |
学部長・研究科長 Tee Kian Heng
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 20 | 18 | 2 |
| 准教授 | 14 | 10 | 4 |
| 講師 | 5 | 3 | 2 |
| 助教 | - | - | - |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 39 | 31 | 8 |
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 5 | 3 | 2 |
| 准教授 | 8 | 6 | 2 |
| 講師 | 4 | 2 | 2 |
| 助教 | - | - | - |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 17 | 11 | 6 |
学部長 川﨑 雅志
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 8 | 4 | 4 |
| 准教授 | 7 | 2 | 5 |
| 講師 | 7 | 3 | 4 |
| 助教 | 1 | 0 | 1 |
| 助手 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 24 | 10 | 14 |
学部長 田中 宣廣
所属教員の状況
| 職名 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 2 | 2 | 0 |
| 准教授 | 9 | 7 | 2 |
| 講師 | 5 | 4 | 1 |
| 助教 | - | - | - |
| 助手 | - | - | - |
| 計 | 16 | 13 | 3 |