- 平成25年度の入学者選抜の状況
- 入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)
- 平成25年度の学生充足状況
- 平成25年度の在学生数における出身地の割合
- 平成25年度入学者選抜結果
- 平成25年度入学者の内訳
- 過去10年の入学者選抜状況
平成24年度は入学者選抜試験検討会議を5回にわたり開催、課題の検証やアドミッション・ポリシーについての検討を行い、社会福祉学部の平成26年度学科再編等に対応した修正に取り組みました。
高大連携事業や入試広報活動については大学説明会等のアンケートや高校からの要望を踏まえ、キャンパス・アテンダント活動、年複数のオープンキャンパス、高等学校への出前講義などを開催、改善を図りながら志願者確保に取り組みました。平成23年度より開始したオープンキャンパス時の被災地の高校からのバス費用負担についても、取り組みを継続しています。
岩手県立大学のアドミッション・ポリシーは、「建学の理念」および「大学の基本的方向」に基づいて定められています。
求める学生像
岩手県立大学の建学の理念と基本的方向に共感し、「深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を身につけた自律的な人間」として育成するのに相応しい学生
(平成25年5月1日現在)
| 学部 | 看護学部 | 社会福祉学部 | ソフトウェア情報学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 380 | 374 | 98.4 | 380 | 423 | 111.3 | 660 | 721 | 109.2 | |
| 学部 | 総合政策学部 | 学部合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 420 | 460 | 109.5 | 1840 | 1978 | 107.5 | ||||
| 大学院 | 看護学研究科 | 社会福祉学研究科 | ソフトウェア情報学研究科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 30 | 13 | 43.3 | 30 | 21 | 70.0 | 80 | 84 | 105.0 |
| 博士後期 | 15 | 18 | 120.0 | 9 | 14 | 155.6 | 30 | 13 | 43.3 |
| 大学院 | 総合政策研究科 | 大学院合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 博士前期 | 30 | 6 | 20.0 | 170 | 124 | 72.9 | |||
| 博士後期 | 15 | 5 | 33.3 | 69 | 50 | 72.5 | |||
| 短大 | 盛岡短期大学部 | 宮古短期大学部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 200 | 232 | 116.0 | 200 | 213 | 106.5 | ||||
(平成25年5月1日現在)

(単位:人、倍)
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 90 | 465 | 100 | 2.8 | |
| 社会福祉学部 | 90 | 410 | 105 | 2.8 | |
| 福祉経営学科 | 45 | 196 | 53 | 2.2 | |
| 福祉臨床学科 | 45 | 214 | 52 | 3.4 | |
| ソフトウェア情報学部 | 160 | 705 | 175 | 3.2 | |
| 総合政策学部 | 100 | 543 | 118 | 3.7 | |
| 計 | 440 | 2123 | 498 | 3.2 | |
| 学部(編入学) | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 10 | 11 | 6 | 1.7 | |
| 社会福祉学部 | 10 | 18 | 10 | 1.8 | |
| 福祉経営学科 | 5 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 福祉臨床学科 | 5 | 11 | 5 | 2.2 | |
| ソフトウェア情報学部 | 10 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 総合政策学部 | 10 | 20 | 11 | 1.8 | |
| 計 | 40 | 53 | 30 | 1.7 | |
| 大学院 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学研究科看護学専攻 | 20 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 社会福祉学研究科社会福祉学専攻 | 18 | 16 | 12 | 1.3 | |
| ソフトウェア情報学研究科 ソフトウェア情報学専攻 |
50 | 37 | 37 | 1.0 | |
| 総合政策研究科総合政策専攻 | 20 | 5 | 3 | 1.7 | |
| 計 | 108 | 68 | 62 | 1.1 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活科学科 | 50 | 134 | 63 | 1.7 | |
| 生活科学専攻 | 25 | 42 | 30 | 1.1 | |
| 食物栄養学専攻 | 25 | 92 | 33 | 2.2 | |
| 国際文化学科 | 50 | 208 | 86 | 2.0 | |
| 計 | 100 | 342 | 149 | 1.9 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営情報学科 | 100 | 160 | 140 | 1.1 | |

※編入学及び大学院を除く。



