岩手県民の進学需要に応え、将来にわたって意欲ある学生に入学していただくため、高大連携を深めるとともに、入試制度の改革に着手しています。
平成21年度は、高大連携の一環として高校訪問、出前講義、大学見学などに積極的に取組みました。その結果、平成22年度入学者選抜において各学部の志願者数が昨年比で増加したほか、各短期大学部でも一定の水準を確保しました。
また、平成24年度の入学者選抜試験の変更を検討し、学部ごとに、AO入試の縮小や選抜方式の変更、大学入試センター試験等の得点配分の変更を決定するなど、学生を受け入れるための取組みを推進していきます。
岩手県立大学のアドミッション・ポリシーは、「建学の理念」および「大学の基本的方向」に基づいて定められています。
求める学生像
岩手県立大学の建学の理念と基本的方向に共感し、「深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を身につけた自律的な人間」として育成するのに相応しい学生
平成22年5月1日現在
| 学 部 | 看護学部 | 社会福祉学部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 380 | 379 | 99.7 | 380 | 405 | 106.6 | |
| 学 部 | ソフトウェア情報学部 | 総合政策学部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 660 | 731 | 110.8 | 420 | 446 | 106.2 | |
| 学 部 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 1840 | 1961 | 106.6 | |
| 大学院 | 看護学研究科 | 社会福祉学研究科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 30 | 27 | 90.0 | 30 | 24 | 80.0 |
| 博士後期 | 15 | 14 | 93.3 | 9 | 13 | 144.4 |
| 大学院 | ソフトウェア情報学研究科 | 総合政策研究科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 80 | 75 | 93.8 | 30 | 15 | 50.0 |
| 博士後期 | 30 | 20 | 66.7 | 15 | 7 | 46.7 |
| 大学院 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 170 | 141 | 82.9 |
| 博士後期 | 69 | 54 | 78.3 |
| 短 大 | 盛岡短期大学部 | 宮古短期大学部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 200 | 209 | 104.5 | 200 | 215 | 107.5 | |

(単位:人、倍)
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 90 | 615 | 94 | 4.6 | |
| 社会福祉学部 | 90 | 283 | 100 | 2.3 | |
| ├ 福祉経営学科 | 45 | 112 | 50 | 1.8 | |
| └ 福祉臨床学科 | 45 | 171 | 50 | 2.8 | |
| ソフトウェア情報学部 | 160 | 1,249 | 175 | 4.9 | |
| 総合政策学部 | 100 | 887 | 112 | 5.8 | |
| 計 | 440 | 3,034 | 481 | 4.5 | |
| 学 部(編入学) | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 10 | 22 | 7 | 2.9 | |
| 社会福祉学部 | 10 | 24 | 11 | 2.0 | |
| ├ 福祉経営学科 | 5 | 8 | 5 | 1.4 | |
| └ 福祉臨床学科 | 5 | 16 | 6 | 2.5 | |
| ソフトウェア情報学部 | 10 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 総合政策学部 | 10 | 26 | 11 | 2.3 | |
| 計 | 40 | 79 | 34 | 2.2 | |
| 大学院 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学研究科看護学専攻 | 20 | 16 | 14 | 1.1 | |
| 社会福祉学研究科社会福祉学専攻 | 18 | 22 | 11 | 2.0 | |
| ソフトウェア情報学研究科 ソフトウェア情報学専攻 |
50 | 43 | 38 | 1.1 | |
| 総合政策研究科総合政策専攻 | 20 | 14 | 12 | 1.2 | |
| 計 | 108 | 95 | 75 | 1.2 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活科学科 | 50 | 149 | 71 | 1.9 | |
| ├ 生活科学専攻 | 25 | 49 | 34 | 1.3 | |
| └ 食物栄養学専攻 | 25 | 100 | 37 | 2.4 | |
| 国際文化学科 | 50 | 115 | 78 | 1.3 | |
| 計 | 100 | 264 | 149 | 1.6 | |
| 宮古短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営情報学科 | 100 | 213 | 129 | 1.6 | |

※編入学及び大学院を除く。


