- 平成26年度の入学者選抜の状況
- 入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)
- 平成26年度の学生充足状況
- 平成26年度の在学生数における出身地の割合
- 平成26年度入学者選抜結果
- 平成26年度入学者の内訳
- 過去10年の入学者選抜状況
平成25年度も引き続き入試を取り巻く諸課題を検証し、入試制度の検討を行うとともに、入学志願者確保策を講じました。
高大連携事業や入試広報活動については、進学説明会・相談会の参加地域を函館地区にも広げ、新たに高校1年生の保護者を対象とした説明会も開催しました。また、年に複数回行われるオープンキャンパスにおいては、高校生の興味を引きつける新たなイベントを実施しました。ほかにも、キャンパス・アテンダントを活用した大学見学ツアーや高校訪問などの広報活動、県内外の高校への出前講義や大学見学会の開催など、内容の改善を図りながら志願者確保に取り組みました。
岩手県立大学のアドミッション・ポリシーは、「建学の理念」および「大学の基本的方向」に基づいて定められています。
求める学生像
岩手県立大学の建学の理念と基本的方向に共感し、「深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を身につけた自律的な人間」として育成するのに相応しい学生
(平成26年5月1日現在)
| 学部 | 看護学部 | 社会福祉学部 | ソフトウェア情報学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 380 | 374 | 98.4% | 380 | 429 | 112.9% | 660 | 730 | 110.6% | |
| 学部 | 総合政策学部 | 学部合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 420 | 477 | 113.6% | 1,840 | 2,010 | 109.2% | ||||
| 大学院 | 看護学研究科 | 社会福祉学研究科 | ソフトウェア情報学研究科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 30 | 18 | 60.0% | 30 | 24 | 80.0% | 80 | 80 | 100.0% |
| 博士後期 | 15 | 12 | 80.0% | 9 | 14 | 155.6% | 30 | 13 | 43.3% |
| 大学院 | 総合政策研究科 | 大学院合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 博士前期 | 30 | 4 | 13.3% | 170 | 126 | 74.1% | |||
| 博士後期 | 15 | 4 | 26.7% | 69 | 43 | 62.3% | |||
| 短大 | 盛岡短期大学部 | 宮古短期大学部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 200 | 229 | 114.5% | 200 | 223 | 111.5% | ||||
(平成26年5月1日現在)

(単位:人、倍)
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 90 | 444 | 94 | 2.9 | |
| 社会福祉学部 | 90 | 458 | 107 | 3.4 | |
| 社会福祉学科 | 50 | 196 | 59 | 2.4 | |
| 人間福祉学科 | 40 | 262 | 48 | 4.6 | |
| ソフトウェア情報学部 | 160 | 1,211 | 186 | 4.8 | |
| 総合政策学部 | 100 | 542 | 124 | 3.3 | |
| 計 | 440 | 2,655 | 511 | 4.5 | |
| 学部(編入学) | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 10 | 12 | 3 | 4.0 | |
| 社会福祉学部 | 10 | 22 | 12 | 1.8 | |
| 福祉経営学科 | 5 | 11 | 6 | 1.8 | |
| 福祉臨床学科 | 5 | 11 | 6 | 1.8 | |
| ソフトウェア情報学部 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |
| 総合政策学部 | 10 | 34 | 10 | 3.4 | |
| 計 | 40 | 78 | 34 | 2.3 | |
| 大学院 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学研究科看護学専攻 | 20 | 11 | 10 | 1.1 | |
| 社会福祉学研究科社会福祉学専攻 | 18 | 18 | 9 | 2.0 | |
| ソフトウェア情報学研究科 ソフトウェア情報学専攻 |
50 | 39 | 39 | 1.0 | |
| 総合政策研究科総合政策専攻 | 20 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 計 | 108 | 70 | 60 | 1.2 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活科学科 | 50 | 162 | 67 | 2.0 | |
| 生活科学専攻 | 25 | 56 | 32 | 1.4 | |
| 食物栄養学専攻 | 25 | 106 | 35 | 2.4 | |
| 国際文化学科 | 50 | 140 | 81 | 1.2 | |
| 計 | 100 | 302 | 148 | 1.5 | |
| 宮古短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営情報学科 | 100 | 221 | 136 | 1.5 | |

※編入学及び大学院を除く。



