- 平成24年度の入学者選抜の状況
- 入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)
- 平成24年度の学生充足状況
- 平成24年度の在学生数における出身地の割合
- 平成24年度入学者選抜結果
- 平成24年度入学者の内訳
- 過去10年の入学者選抜状況
岩手県立大学は県民の進学需要に応え、地域に貢献する人材を育成するため、アドミッション・ポリシーに基づき学生の募集を行っています。
平成23年度は高大連携事業の強化、新しい高等学校学習指導要領への対応等に取り組みました。また、東日本大震災津波により被災した高校生を対象とした、オープンキャンパスにおけるバス運行支援や、入学者選抜における震災特別選抜を行い、受験者39名のうち22名が合格しました。
岩手県立大学のアドミッション・ポリシーは、「建学の理念」および「大学の基本的方向」に基づいて定められています。
求める学生像
岩手県立大学の建学の理念と基本的方向に共感し、「深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を身につけた自律的な人間」として育成するのに相応しい学生
(平成24年5月1日現在)
| 学 部 | 看護学部 | 社会福祉学部 | ソフトウェア情報学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 380 | 382 | 100.5 | 380 | 420 | 110.5 | 660 | 729 | 110.5 | |
| 学 部 | 総合政策学部 | 学部合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 420 | 445 | 106.0 | 1840 | 1976 | 107.4 | ||||
| 大学院 | 看護学研究科 | 社会福祉学研究科 | ソフトウェア情報学研究科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 30 | 18 | 60.0 | 30 | 19 | 63.3 | 80 | 82 | 102.5 |
| 博士後期 | 15 | 14 | 93.3 | 9 | 14 | 155.6 | 30 | 13 | 43.3 |
| 大学院 | 総合政策研究科 | 大学院合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 博士前期 | 30 | 9 | 30.0 | 170 | 128 | 75.3 | |||
| 博士後期 | 15 | 7 | 46.7 | 69 | 48 | 69.6 | |||
| 短 大 | 盛岡短期大学部 | 宮古短期大学部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 200 | 212 | 106.0 | 200 | 200 | 100.0 | ||||
(平成24年5月1日現在)

(単位:人、倍)
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 90 | 545 | 95 | 3.6 | |
| 社会福祉学部 | 90 | 525 | 102 | 3.6 | |
| 福祉経営学科 | 45 | 299 | 51 | 3.7 | |
| 福祉臨床学科 | 45 | 226 | 51 | 3.4 | |
| ソフトウェア情報学部 | 160 | 982 | 172 | 4.5 | |
| 総合政策学部 | 100 | 479 | 116 | 2.9 | |
| 計 | 440 | 2531 | 485 | 3.8 | |
| 学 部(編入学) | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 10 | 8 | 4 | 2.0 | |
| 社会福祉学部 | 10 | 15 | 14 | 1.2 | |
| 福祉経営学科 | 5 | 7 | 6 | 1.0 | |
| 福祉臨床学科 | 5 | 8 | 6 | 1.3 | |
| ソフトウェア情報学部 | 10 | 13 | 5 | 2.6 | |
| 総合政策学部 | 10 | 26 | 13 | 2.0 | |
| 計 | 40 | 62 | 34 | 1.8 | |
| 大学院 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学研究科看護学専攻 | 40 | 9 | 7 | 1.1 | |
| 社会福祉学研究科社会福祉学専攻 | 30 | 13 | 9 | 1.3 | |
| ソフトウェア情報学研究科 ソフトウェア情報学専攻 |
67 | 44 | 41 | 1.1 | |
| 総合政策研究科総合政策専攻 | 39 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 計 | 176 | 70 | 61 | 1.1 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活科学科 | 50 | 122 | 79 | 1.5 | |
| 生活科学専攻 | 25 | 42 | 38 | 1.1 | |
| 食物栄養学専攻 | 25 | 80 | 41 | 1.9 | |
| 国際文化学科 | 50 | 113 | 92 | 1.1 | |
| 計 | 100 | 235 | 171 | 1.3 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営情報学科 | 100 | 136 | 124 | 1.0 | |

※編入学及び大学院を除く。



