- 平成23年度の入学者選抜の状況
- 入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)
- 平成23年度の学生充足状況
- 平成23年度の在学生数における出身地の割合
- 平成23年度入学者選抜結果
- 平成23年度入学者の内訳
- 過去10年の入学者選抜状況
岩手県立大学は県民の進学需要に応え、地域に貢献する人材を育成するため、アドミッション・ポリシーに基づき学生の募集を行っています。
平成22年度は高大連携推進委員会など学内体制の強化を図り、出前講義や大学見学会の開催など、高大連携事業の積極的な取組みを行なったほか、平成24年度以降の入学者選抜試験の変更への対応や周知の取組みを行ないました。
岩手県立大学のアドミッション・ポリシーは、「建学の理念」および「大学の基本的方向」に基づいて定められています。
求める学生像
岩手県立大学の建学の理念と基本的方向に共感し、「深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を身につけた自律的な人間」として育成するのに相応しい学生
(平成23年5月1日現在)
| 学 部 | 看護学部 | 社会福祉学部 | ソフトウェア情報学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 380 | 383 | 100.8 | 380 | 412 | 108.4 | 660 | 732 | 110.9 | |
| 学 部 | 総合政策学部 | 学部合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 420 | 447 | 106.4 | 1840 | 1974 | 107.3 | ||||
| 大学院 | 看護学研究科 | 社会福祉学研究科 | ソフトウェア情報学研究科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 30 | 23 | 76.7 | 30 | 22 | 73.3 | 80 | 83 | 103.8 |
| 博士後期 | 15 | 13 | 86.7 | 9 | 13 | 144.4 | 30 | 14 | 46.7 |
| 大学院 | 総合政策研究科 | 大学院合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 博士前期 | 30 | 16 | 53.3 | 170 | 144 | 84.7 | |||
| 博士後期 | 15 | 5 | 33.3 | 69 | 45 | 65.2 | |||
| 短 大 | 盛岡短期大学部 | 宮古短期大学部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 員(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | ||||
| 200 | 206 | 103.0 | 200 | 212 | 106.0 | ||||
(平成23年5月1日現在)

(単位:人、倍)
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 90 | 455 | 94 | 4.8 | |
| 社会福祉学部 | 90 | 437 | 107 | 4.0 | |
| ├ 福祉経営学科 | 45 | 199 | 54 | 3.5 | |
| └ 福祉臨床学科 | 45 | 238 | 53 | 4.4 | |
| ソフトウェア情報学部 | 160 | 744 | 183 | 4.0 | |
| 総合政策学部 | 100 | 508 | 112 | 4.4 | |
| 計 | 440 | 2144 | 496 | 4.2 | |
| 学 部(編入学) | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 10 | 14 | 7 | 2.0 | |
| 社会福祉学部 | 10 | 19 | 11 | 1.7 | |
| ├ 福祉経営学科 | 5 | 8 | 5 | 1.6 | |
| └ 福祉臨床学科 | 5 | 11 | 6 | 1.8 | |
| ソフトウェア情報学部 | 10 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 総合政策学部 | 10 | 26 | 9 | 2.9 | |
| 計 | 40 | 65 | 30 | 2.2 | |
| 大学院 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学研究科看護学専攻 | 20 | 11 | 9 | 1.2 | |
| 社会福祉学研究科社会福祉学専攻 | 18 | 19 | 12 | 1.6 | |
| ソフトウェア情報学研究科 ソフトウェア情報学専攻 |
50 | 43 | 40 | 1.0 | |
| 総合政策研究科総合政策専攻 | 20 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 計 | 108 | 78 | 65 | 1.2 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活科学科 | 50 | 120 | 71 | 1.6 | |
| ├ 生活科学専攻 | 25 | 62 | 35 | 1.6 | |
| └ 食物栄養学専攻 | 25 | 58 | 36 | 1.6 | |
| 国際文化学科 | 50 | 122 | 90 | 1.2 | |
| 計 | 100 | 242 | 161 | 1.4 | |
| 盛岡短期大学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営情報学科 | 100 | 164 | 137 | 1.2 | |

※編入学及び大学院を除く。



