为应对岩手县民的升学需求、让将来始终有学习积极性学生,在加深高中大学联合的同时,正着手进行入学考试制度的改革。
2009年度作为高中大学联合的一环,积极地开展了高校访问、上门授课、大学参观等工作。通过这些努力,在2010年度入学选拔中,各学院的报考人数与去年相比均有所增加,此外,各短期大学部也确保了一定的水平。
同时,探讨对2012年度入学选拔考试进行修订,各学院缩小AO入学考试及修订选拔方式、对大学入学考试等采分点进行修订等,不断推进学生录取工作。
岩手县立大学的录取方针是基于“建校理念和大学基本方向”而制定的。
希望招收的学生
具有与岩手县立大学的建校理念和基本方向相一致的信念并适合被培育成“具备深厚的才智和丰富的感性、掌握高度专业性的自律型人材”的学生。
(截至2010年5月1日)
| 学 院 | 看护学院 | 社会福祉学院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 380 | 379 | 99.7 | 380 | 405 | 106.6 | |
| 学 院 | 软件信息学院 | 综合政策学院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 660 | 731 | 110.8 | 420 | 446 | 106.2 | |
| 学 院 | 合计 | ||
|---|---|---|---|
| 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 1840 | 1961 | 106.6 | |
| 研究生院 | 看护学研究科 | 社会福祉学研究科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 30 | 27 | 90.0 | 30 | 24 | 80.0 |
| 博士后期 | 15 | 14 | 93.3 | 9 | 13 | 144.4 |
| 研究生院 | 软件信息学院 | 综合政策研究科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 80 | 75 | 93.8 | 30 | 15 | 50.0 |
| 博士后期 | 30 | 20 | 66.7 | 15 | 7 | 46.7 |
| 研究生院 | 合计 | ||
|---|---|---|---|
| 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 博士前期 | 170 | 141 | 82.9 |
| 博士后期 | 69 | 54 | 78.3 |
| 短 大 | 盛冈短期大学部 | 宫古短期大学部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | 定 员(人) | 在籍数(人) | 充足率(%) | |
| 200 | 209 | 104.5 | 200 | 215 | 107.5 | |
(截至2010年5月1日)

(单位: 人、倍)
| 学 院 | 招生人数 | 报考人数 | 合格人数 | 实际倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看护学院 | 90 | 615 | 94 | 4.6 | |
| 社会福祉学院 | 90 | 283 | 100 | 2.3 | |
| ├ 福祉经营系 | 45 | 112 | 50 | 1.8 | |
| └ 福祉临床系 | 45 | 171 | 50 | 2.8 | |
| 软件信息学院 | 160 | 1,249 | 175 | 4.9 | |
| 综合政策学院 | 100 | 887 | 112 | 5.8 | |
| 合计 | 440 | 3,034 | 481 | 4.5 | |
| 学 院(插班) | 招生人数 | 报考人数 | 合格人数 | 实际倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看护学院 | 10 | 22 | 7 | 2.9 | |
| 社会福祉学院 | 10 | 24 | 11 | 2.0 | |
| ├ 福祉经营系 | 5 | 8 | 5 | 1.4 | |
| └ 福祉临床系 | 5 | 16 | 6 | 2.5 | |
| 软件信息学院 | 10 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 综合政策学院 | 10 | 26 | 11 | 2.3 | |
| 合计 | 40 | 79 | 34 | 2.2 | |
| 研究生院 | 招生人数 | 报考人数 | 合格人数 | 实际倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看护学研究科看护学专业 | 20 | 16 | 14 | 1.1 | |
| 社会福祉学研究科社会福祉学专业 | 18 | 22 | 11 | 2.0 | |
| 软件信息学研究科软件信息学专业 | 50 | 43 | 38 | 1.1 | |
| 综合政策研究科综合政策专业 | 20 | 14 | 12 | 1.2 | |
| 合计 | 108 | 95 | 75 | 1.2 | |
| 盛冈短期大学部 | 招生人数 | 报考人数 | 合格人数 | 实际倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 持家学系 | 50 | 149 | 71 | 1.9 | |
| ├ 生活科学专业 | 25 | 49 | 34 | 1.3 | |
| └ 食物营养学专业 | 25 | 100 | 37 | 2.4 | |
| 国际文化系 | 50 | 115 | 78 | 1.3 | |
| 合计 | 100 | 264 | 149 | 1.6 | |
| 宫古短期大学部 | 招生人数 | 报考人数 | 合格人数 | 实际倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营信息学院 | 100 | 213 | 129 | 1.6 | |

※插班及研究生院除外。


