○岩手県立大学履修規程
平成17年4月1日
規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学学則(以下「学則」という。)第18条第2項の規定に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定める。
(履修コース)
第2条 学部の学科に次のとおり履修コースを設ける。
学部 | 学科 | 履修コース |
看護学部 | 看護学科 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 福祉政策系 コミュニティ福祉系 臨床福祉系 |
人間福祉学科 | 生涯発達支援系 福祉心理系 | |
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | データ・数理科学コース コンピュータ工学コース 人工知能コース 社会システムデザインコース |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 法律・行政コース 経済・経営コース 地域社会・環境コース |
(授業科目等)
第3条 授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、学則別表第1のとおりとする。
2 学則第35条の資格に係る授業科目の種類及び単位数等は、次のとおりとする。
(1) 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の受験資格の取得に必要な授業科目の種類及び単位数は、学則別表1の1(教職科目を除く。)のとおりとする。
(2) 社会福祉士試験の受験資格の取得に必要な授業科目の種類及び単位数は、別表第1のとおりとする。
(3) 精神保健福祉士試験の受験資格の取得に必要な授業科目の種類及び単位数は、別表第2のとおりとする。
(4) 公認心理師試験の受験資格の取得に必要な大学における授業科目の種類及び単位数は、別表第3のとおりとする。
(5) 保育士の資格の取得に必要な授業科目の種類及び単位数は、別表第4のとおりとする。
(6) 教育職員免許状の取得に必要な授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、別表第5のとおりとする。
学部 | 学科 | 履修登録単位数の上限 |
看護学部 | 看護学科 | 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は27単位とする。ただし、自由聴講科目及び学部が別に定める一部の科目を除く。なお、編入学生にあっては単位数の上限を設けない。 |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は、1・2年次生にあっては25単位、3・4年次生にあっては28単位とする。ただし、学部が別に定める一部の科目を除く。 なお、編入学生にあっては単位数の上限は設けない。 |
人間福祉学科 | ||
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 1学期に履修科目(自由聴講科目及び学部が別に定める一部の科目を除く。)として登録することができる単位数の上限は24単位とする。 ただし、2年次生以上で、かつ前年度における通算GPAが3.0以上、又は編入学生の場合の当該上限は28単位とする。 |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 1学期に履修科目(自由聴講科目及び学部で定める一部の科目を除く。)として登録することができる単位数の上限は22単位とする。ただし、前学期の学期GPAが3.2以上の場合の当該上限は、30単位とする。 編入学生にあっては、年間に履修科目(自由聴講科目及び学部で定める一部の科目を除く。)として登録できる単位数の上限を49単位とする。 |
2 履修の登録は、学内情報システムにより届け出ることにより行うものとする。
(履修の取消し)
第4条の2 学生は、履修登録を行った授業科目について、当初の履修目的が達成されない等の理由がある場合には、当該授業科目の履修を取り消すことができる。
2 履修の取消しをしようとする学生は、別に定める履修取消期間中に、履修取消届により学長に届け出るものとする。
(履修の制限)
第5条 次に掲げる授業科目は履修することができない。
(1) 履修登録をしていない授業科目
(2) 既に単位を修得した授業科目(平成13年4月1日から平成14年3月31日までに看護学部に入学した学生が高等学校教諭一種免許状(保健)を、平成13年3月31日以前に社会福祉学部、ソフトウェア情報学部又は総合政策学部に入学した学生がそれぞれの教育職員免許状を取得することを目的として既に単位を修得した授業科目を再び履修する場合を除く。)
(3) 授業時間が重複する授業科目
(試験)
第6条 試験は、学期末までに期間を定めて行う。
2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、随時試験を行うことがある。
(成績の評価)
第7条 成績の評価は、試験の成績、平常の成績及び出席状況等を総合して判定する。
2 成績の表示は次のとおりとし、秀、優、良及び可を合格とし、所定の単位を与える。
評価 | 評点 | 成績評価の定義 |
秀 | 90点以上 | 目標を上回る特に優れた水準に達している。 |
優 | 80点以上90点未満 | 目標に関して十分な水準に達している。 |
良 | 70点以上80点未満 | 目標に関して事前に想定される標準的な水準に達している。 |
可 | 60点以上70点未満 | 目標に関する基本的な水準に達している。 |
不可 | 60点未満 | 目標に関する基本的な水準に達していない。 |
3 評点を付さない授業科目は、合格、不合格をもって表す。
4 不合格になった授業科目は、再履修することができる。
(追試験)
第8条 所定の試験に欠席した者に対する試験(以下「追試験」という。)は行わない。ただし、病気その他やむを得ない事情により受験できなかった者に対しては、願い出により追試験を行うことができる。
2 前項の規定により追試験の受験を希望する者は、追試験願書に理由書を添えて、指定された期日までに提出しなければならない。
3 追試験の実施日程は、その都度別に指定する。
(再試験)
第9条 試験を受験して不合格になった者に対する試験(以下「再試験」という。)は行わない。ただし、やむを得ない事情により教授会が再試験の必要を認める場合には、これを行うことができる。
2 再試験の実施日程は、その都度別に指定する。
3 再試験の評点は、最高60点とする。
(不正行為)
第10条 試験において不正行為をした者に対しては、学則第37条第1項の規定による懲戒処分を行うほか、当該期の履修科目(通年科目を含む。)に係る成績評価を不可とするものとする。ただし、当該履修科目(不正行為のあった科目を除く。)のうち、教授会において不可としないことが相当である旨の意見が付された科目については、不可としないことができる。
(進級要件等)
第11条 進級要件又は授業科目の先修条件については、教授会が定める。
(1) 単位認定願
(2) 単位修得証明書(派遣先の大学等の長の発行するもの)
(1) 修得単位認定申請書
(2) 本学が認めた学修に係る成果等の通知の写し(当該学修を実施する団体等の発行するもの)
(入学前の既修得単位の認定)
第15条 学則第24条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 既修得単位認定申請書
(2) 卒業証明書又は在籍証明書(出身大学等の発行するもの)
(3) 成績証明書(出身大学等の発行するもの)
(4) 申請する授業科目について、出身大学等が作成した科目の内容、単位制度等単位の換算・認定に必要な書類
(外国の大学等において修得した単位の認定)
第16条 学則第24条の2第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 修得単位認定申請書
(2) 単位修得証明書又は成績証明書(修学した外国の大学等の発行するもの)
(3) その他学部において必要とする書類
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規程第4号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者の授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、第3条第1項及び第2項各号の規程にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、第3条第1項及び第2項各号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成20年3月19日規程第2号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成21年3月30日規程第5号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成22年3月26日規程第3号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成22年9月30日規程第21号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規程第8号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、なお従前の例による。ただし、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程別表第5に規定する授業科目の種類のうち、幼児教育方法論については、平成21年度以降に入学した者(編入学した者にあっては平成23年度以降に入学した者)について適用する。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別及び卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成24年3月28日規程第5号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別、成績の評価及び卒業に必要な単位数は、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、配当年次、単位数、必修又は選択の別、成績の評価及び卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成25年3月29日規程第7号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 在学生のうち平成24年4月1日において現に在学している者の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成24年4月1日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成26年3月31日規程第6号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成27年5月27日規程第29号)
1 この規程は、平成27年5月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の適用の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の履修登録単位数の上限については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る履修登録単位数の上限は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成29年3月29日規程第4号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の履修登録単位数の上限については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の規程別表第3及び第4に規定する授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、保育士及び幼稚園教諭一種免許状に係る科目にあっては平成26年度入学生から、その他の教育職員免許状に係る科目にあっては平成27年度入学生から適用する。
4 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る履修登録単位数の上限は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成31年3月20日規程第6号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の規程第3条第2項第4号の規定は、平成30年度に入学(編入学を除く。)した者から適用する。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(令和2年3月26日規程第14号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の適用の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(令和3年3月22日規程第8号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別、履修登録単位数の上限については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別、履修登録単位数の上限は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(令和4年3月23日規程第14号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規程第46号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(令和6年3月26日規程第22号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別、卒業に必要な単位数及び履修登録単位数の上限については、この規程による改正後の岩手県立大学履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の適用の日以後において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別、卒業に必要な単位数及び履修登録単位数の上限は、当該者の属する年次の在学生の例による。
別表第1(第3条関係)
社会福祉士国家試験受験資格の取得に必要な授業科目及び単位数
「社会福祉士に関する科目を定める省令」に定める指定科目の名称 (令和2年文部科学省・厚生労働省令第1号) | 本学における授業科目の名称 | 単位数 |
① 医学概論 | 人体の構造と機能及び疾病 | 2 |
② 心理学と心理的支援 | 心理学概論 | 2 |
③ 社会学と社会システム | 社会学 | 2 |
④ 社会福祉の原理と政策 | 社会福祉原論Ⅰ | 2 |
社会福祉原論Ⅱ | 2 | |
⑤ 社会福祉調査の基礎 | 調査技法 | 2 |
⑥ ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワーク入門 | 2 |
⑦ ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 社会福祉専門職論 | 2 |
⑧ ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワーク論Ⅰ | 2 |
ソーシャルワーク論Ⅱ | 2 | |
⑨ ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワーク論Ⅲ | 2 |
ソーシャルワーク論Ⅴ | 2 | |
⑩ 地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉論 | 2 |
ソーシャルワーク論Ⅳ | 2 | |
⑪ 福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービス論 | 2 |
⑫ 社会保障 | 社会保障論Ⅰ | 2 |
社会保障論Ⅱ | 2 | |
⑬ 高齢者福祉 | 高齢者福祉論 | 2 |
⑭ 障害者福祉 | 障害者福祉論 | 2 |
⑮ 児童・家庭福祉 | 児童福祉論 | 2 |
⑯ 貧困に対する支援 | 公的扶助論 | 2 |
⑰ 保健医療と福祉 | 保健医療と福祉 | 2 |
⑱ 権利擁護を支える法制度 | 権利擁護と成年後見 | 2 |
⑲ 刑事司法と福祉 | 司法福祉 | 2 |
⑳ ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 2 |
((21)) ソーシャルワーク演習(専門) | ソーシャルワーク演習Ⅱ | 2 |
ソーシャルワーク演習Ⅲ | 2 | |
ソーシャルワーク演習Ⅳ | 2 | |
ソーシャルワーク演習Ⅴ | 2 | |
((22)) ソーシャルワーク実習指導 | ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 1 |
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 1 | |
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | 1 | |
((23)) ソーシャルワーク実習 | ソーシャルワーク実習Ⅰ | 2 |
ソーシャルワーク実習Ⅱ | 4 |
別表第2(第3条関係)
精神保健福祉士国家試験受験資格の取得に必要な授業科目及び単位数
精神保健福祉士試験受験資格に定める指定科目の名称 (令和2年文部科学省・厚生労働省令第2号) | 本学における授業科目の名称 | 単位数 |
医学概論 | 人体の構造と機能及び疾病 | 2 |
心理学と心理的支援 | 心理学概論 | 2 |
社会学と社会システム | 社会学 | 2 |
社会福祉の原理と政策 | 社会福祉原論Ⅰ | 2 |
社会福祉原論Ⅱ | 2 | |
地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉論 | 2 |
ソーシャルワーク論Ⅳ | 2 | |
社会保障 | 社会保障論Ⅰ | 2 |
社会保障論Ⅱ | 2 | |
障害者福祉 | 障害者福祉論 | 2 |
権利擁護を支える法制度 | 権利擁護と成年後見 | 2 |
刑事司法と福祉 | 司法福祉 | 2 |
社会福祉調査の基礎 | 調査技法 | 2 |
精神医学と精神医療 | 精神疾患とその治療Ⅰ | 2 |
精神疾患とその治療Ⅱ | 2 | |
現代の精神保健の課題と支援 | 精神保健学Ⅰ | 2 |
精神保健学Ⅱ | 2 | |
ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワーク入門 | 2 |
精神保健福祉の原理 | 精神保健福祉の原理Ⅰ | 2 |
精神保健福祉の原理Ⅱ | 2 | |
ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワーク論Ⅰ | 2 |
ソーシャルワーク論Ⅱ | 2 | |
ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワークの理論と方法(専門)Ⅰ | 2 |
ソーシャルワークの理論と方法(専門)Ⅱ | 2 | |
精神障害リハビリテーション論 | 精神障害リハビリテーション論 | 2 |
精神保健福祉制度論 | 精神保健福祉制度論 | 2 |
ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 2 |
ソーシャルワーク演習(専門) | 精神保健福祉援助演習Ⅰ | 2 |
精神保健福祉援助演習Ⅱ | 2 | |
精神保健福祉援助演習Ⅲ | 2 | |
ソーシャルワーク実習指導 | 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 1 |
精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | 1 | |
精神保健福祉援助実習指導Ⅲ | 1 | |
ソーシャルワーク実習 | 精神保健福祉援助実習 | 4 |
別表第3(第3条関係)
公認心理師試験受験資格の取得に必要な大学における授業科目及び単位数
「公認心理師法施行規則」に定める指定科目の名称 (平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号) | 本学における授業科目の名称 | 単位数 |
公認心理師の職責 | 公認心理師の職責 | 2 |
心理学概論 | 心理学概論 | 2 |
臨床心理学概論 | 臨床心理学概論 | 2 |
心理学研究法 | 心理学研究法 | 2 |
心理学統計法 | 心理学統計法 | 2 |
心理学実験 | 心理学実験 | 2 |
知覚・認知心理学 | 知覚・認知心理学 | 2 |
学習・言語心理学 | 学習・言語心理学 | 2 |
感情・人格心理学 | 感情・人格心理学 | 2 |
神経・生理心理学 | 神経・生理心理学 | 2 |
社会・集団・家族心理学 | 社会心理学(社会・集団・家族心理学) | 2 |
発達心理学 | 発達心理学 | 2 |
障害者・障害児心理学 | 障害者・障害児心理学 | 2 |
心理的アセスメント | 心理的アセスメント | 2 |
心理学的支援法 | 心理学的支援法 | 2 |
健康・医療心理学 | 健康・医療心理学 | 2 |
福祉心理学 | 福祉心理学 | 2 |
教育・学校心理学 | 教育心理学(教育・学校心理学) | 2 |
司法・犯罪心理学 | 司法・犯罪心理学 | 2 |
産業・組織心理学 | 人間関係論(産業・組織心理学) | 2 |
人体の構造と機能及び疾病 | 人体の構造と機能及び疾病 | 2 |
精神疾患とその治療 | 精神疾患とその治療Ⅰ | 2 |
精神疾患とその治療Ⅱ | 2 | |
関係行政論 | 関係行政論 | 2 |
心理演習 | 心理演習Ⅰ | 2 |
心理演習Ⅱ | 2 | |
心理実習 | 心理実習(指導) | 1 |
心理実習 | 2 |
別表第4(第3条関係)
保育士資格取得に必要な授業科目及び単位数
保育士を要請する学校 その他の施設の修業教科目 (平成30年厚生労働省告示第216号) | 単位数 | 本学における教育課程 | 備考 | ||||
授業科目等の名称 | 単位数 | ||||||
教養科目 | 外国語に関する演習 | 2以上 | 英語基礎演習Ⅰ | 1 | 1 外国語に関する演習の科目から2単位以上選択し、修得すること。 2 「健康科学」「体育実技」は必ず履修すること。 3 上記以外の科目から6単位以上選択し、履修すること。 | ||
英語実践演習Ⅰ | 1 | ||||||
英語基礎演習Ⅱ | 1 | ||||||
英語実践演習Ⅱ | 1 | ||||||
英語基礎演習Ⅲ | 1 | ||||||
英語実践演習Ⅲ | 1 | ||||||
英語基礎演習Ⅳ | 1 | ||||||
英語実践演習Ⅳ | 1 | ||||||
外国語Ⅰ | 2 | ||||||
外国語Ⅱ | 2 | ||||||
応用外国語A~F | 2 | ||||||
体育に関する講義及び実技 | 講義 | 1 | 健康科学 | 2 | |||
実技 | 1 | 体育実技 | 1 | ||||
上記以外の科目 | 6以上 | 心理学概論 | 2 | ||||
社会学 | 2 | ||||||
法学Ⅰ | 2 | ||||||
人体の構造と機能及び疾病 | 2 | ||||||
情報リテラシー | 2 | ||||||
基礎教養入門Ⅰ | 1 | ||||||
基礎教養入門Ⅱ | 1 | ||||||
教養科目 | 2 | ||||||
必修科目 | 保育の本質・目的に関する科目 | 保育原理 | 2 | 保育原理 | 2 | 全て履修すること。 | |
教育原理 | 2 | 教育原理 | 2 | ||||
子ども家庭福祉 | 2 | 児童福祉論 | 2 | ||||
社会福祉 | 2 | 社会福祉原論Ⅰ | 2 | ||||
子ども家庭支援論 | 2 | 育児支援論 | 2 | ||||
社会的養護Ⅰ | 2 | 社会的養護Ⅰ | 2 | ||||
保育者論 | 2 | 保育者論 | 2 | ||||
保育の対象の理解に関する科目 | 保育の心理学 | 2 | 保育の心理学 | 2 | |||
子ども家庭支援の心理学 | 2 | 子ども家庭支援の心理学 | 2 | ||||
子どもの理解と援助 | 1 | 子どもの理解と援助 | 1 | ||||
子どもの保健 | 2 | 子どもの保健 | 2 | ||||
子どもの食と栄養 | 2 | 子どもの食と栄養 | 2 | ||||
保育の内容・方法に関する科目 | 保育の計画と評価 | 2 | 保育の計画と評価 | 2 | |||
保育内容総論 | 1 | 保育内容総論 | 1 | ||||
保育内容演習 | 5 | 保育内容(健康) | 1 | ||||
保育内容(人間関係) | 1 | ||||||
保育内容(環境) | 1 | ||||||
保育内容(言葉) | 1 | ||||||
保育内容(表現) | 1 | ||||||
保育内容の理解と方法 | 4 | 保育内容の理解と方法A | 2 | ||||
保育内容の理解と方法B | 2 | ||||||
乳児保育Ⅰ | 2 | 乳児保育Ⅰ | 2 | ||||
乳児保育Ⅱ | 1 | 乳児保育Ⅱ | 1 | ||||
子どもの健康と安全 | 1 | 子どもの健康と安全 | 1 | ||||
障害児保育 | 2 | 発達障害論 | 2 | ||||
社会的養護Ⅱ | 1 | 社会的養護Ⅱ | 1 | ||||
子育て支援 | 1 | 子育て支援 | 1 | ||||
保育実習 | 保育実習Ⅰ | 4 | 児童福祉実習Ⅰ | 2 | |||
児童福祉実習Ⅱ | 2 | ||||||
保育実習指導Ⅰ | 2 | 児童福祉実習指導Ⅰ | 1 | ||||
児童福祉実習指導Ⅱ | 1 | ||||||
総合演習 | 保育実践演習 | 2 | 保育実践演習 | 2 | |||
選択必修科目 | 保育の本質・目的に関する科目 | 15以上 | ケア論 | 2 | 1 「児童福祉実習Ⅲ」、「児童福祉実習指導Ⅲ」を除く選択必修科目の中から「音楽実技Ⅰ」2単位を含む6単位以上選択し、履修すること。 2 「児童福祉実習Ⅲ」、「児童福祉実習指導Ⅲ」は必ず履修すること。 | ||
社会福祉原論Ⅱ | 2 | ||||||
保育の対象の理解に関する科目 | 福祉サービス論 | 2 | |||||
障害者福祉論 | 2 | ||||||
家族臨床論 | 2 | ||||||
公的扶助論 | 2 | ||||||
保育の内容・方法に関する科目 | 音楽実技Ⅰ | 2 | |||||
音楽実技Ⅱa | 1 | ||||||
音楽実技Ⅱb | 1 | ||||||
保育実習 | 保育実習Ⅱ又は保育実習Ⅲ | 2 | 児童福祉実習Ⅲ | 2 | |||
保育実習指導Ⅱ又は保育実習指導Ⅲ | 1 | 児童福祉実習指導Ⅲ | 1 | ||||
注 保育士取得に係る教養科目については、下記の中から1科目2単位を修得するものとする。
「自己と他者」、「人間と職業」、「生物学の世界」、「個と集団」、「芸術学の世界」、「コミュニティ形成の理論と実践」、「科学技術と倫理」、「生態学の世界」、「ジェンダーと文化」、「哲学の世界」
別表第5(第3条関係)
教育職員免許状の取得に必要な授業科目及び単位数
1 高等学校教諭一種免許状(保健)
教育職員免許法施行規則に定める科目区分及び免許状取得に必要な最低単位数 | 授業科目の名称 | 単位数 | 本学における免許状取得に必要な最低単位数 | 備考 | |||||
科目区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | ||||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項 | 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」 | 教科及び教科の指導法に関する科目 24単位 | 形態機能学Ⅰ | 2 | 7 | 必修及び選択の別は、教育職員免許状を取得する上での必修・選択の別であり、卒業要件としての必修・選択の別とは異なるものであること。 | ||
形態機能学Ⅱ | 1 | ||||||||
薬理代謝学 | 1 | ||||||||
栄養代謝学 | 1 | ||||||||
感染免疫学 | 1 | ||||||||
食品栄養学 | 1 | ||||||||
衛生学・公衆衛生学 | 公衆衛生学 | 2 | 5 | ||||||
統計学の基礎 | 2 | ||||||||
健康と環境 | 1 | ||||||||
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | 学校看護学 | 2 | 21 | ||||||
小児看護学概論 | 1 | ||||||||
小児発達看護論 | 1 | ||||||||
小児臨床看護論Ⅰ | 1 | ||||||||
小児臨床看護論Ⅱ | 1 | ||||||||
学校健康相談活動 | 1 | ||||||||
精神臨床看護論Ⅰ | 2 | ||||||||
精神臨床看護論Ⅱ | 1 | ||||||||
精神看護学概論 | 1 | ||||||||
学校保健看護論 | 1 | ||||||||
地域・在宅看護実習 | 2 | ||||||||
感染看護学 | 1 | ||||||||
地域・在宅看護論 | 2 | ||||||||
看護学総合実習 | 3 | ||||||||
看護情報管理論 | 1 | ||||||||
看護研究入門 | 1 | ||||||||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 保健科教育法Ⅰ | 2 | 4 | ||||||
保健科教育法Ⅱ | 2 | ||||||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育の基礎的理解に関する科目 10単位 | 教育原理 | 2 | 11 | ||||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校への対応を含む。) | 教職概論 | 2 | |||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育行政学 | 2 | |||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 発達と学習 | 2 | |||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育論 | 1 | |||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 教育課程論 | 2 | |||||||
