○岩手県立大学大学院学則
平成17年4月1日
学則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第4条の2)
第3章 標準修業年限及び在学年限(第5条・第6条)
第4章 入学(第7条―第9条)
第5章 教育方法、授業科目、履修方法等(第10条―第13条の4)
第6章 休学の期間、除籍(第13条の5・第13条の6)
第7章 修了、学位及び資格(第14条―第17条)
第8章 特別研究学生(第18条)
第9章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 岩手県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、専攻分野に関する学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を極めて、学術文化の向上を図り、地域社会の発展に寄与し、並びに国際社会に貢献することを目的とする。
(自己評価)
第2条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、もって本学大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。
2 自己評価に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 組織
(課程)
第3条 本学大学院の課程に、博士課程を置く。
2 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
3 博士課程は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。
4 博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
(研究科、専攻、定員及び目的)
第4条 本学大学院の研究科に置く専攻の入学定員及び収容定員を次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 入学定員 | 収容定員 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 博士前期課程 | 10人 | 20人 |
博士後期課程 | 3人 | 9人 | ||
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻 | 博士前期課程 | 15人 | 30人 |
博士後期課程 | 3人 | 9人 | ||
ソフトウェア情報学研究科 | ソフトウェア情報学専攻 | 博士前期課程 | 40人 | 80人 |
博士後期課程 | 10人 | 30人 | ||
総合政策研究科 | 総合政策専攻 | 博士前期課程 | 10人 | 20人 |
博士後期課程 | 3人 | 9人 |
2 各研究科の目的は次のとおりとする。
研究科 | 目的 |
看護学研究科博士前期課程 | 人々の健康問題や医療・看護に対する意識変化と医療・科学技術の進歩に対応することができる高度な専門知識、技術並びに倫理観を培い、様々な看護の実践と研究を通して看護学の発展と看護の質の向上を強く志向する、優れた看護実践者・看護管理者・看護教育者および研究能力を有する人材の養成を目的とする。 |
看護学研究科博士後期課程 | 博士前期課程の教育研究レベルをさらに高め、看護学の知識の蓄積に貢献する研究を独自に計画し遂行することができる研究者、確かな研究成果を基盤とした高度な技術を駆使する実践者、そして優れた看護を中心に医療の改善を推進することができる指導的実践者の養成を目的とする。 |
社会福祉学研究科博士前期課程 | 社会福祉領域の変化に対応した新たな福祉政策・社会福祉システムの開発や、多問題化する個別福祉ニーズの理解と問題解決に関わる深い識見と専門的知識・技術をもち、他の職種と連携しながら社会福祉現場をリードし、福祉の教育・研究と現場実践との橋渡しの役割を果たすことのできる統合的能力を有する人材の養成を目的とする。 |
社会福祉学研究科博士後期課程 | 福祉コミュニティを構築するための研究開発と、福祉に関する実証的な根拠に基づく実践理論・技法の研究とを二つの柱とし、複雑で多様な実践課題に対して柔軟かつ確実に取り組むことができ、社会福祉の領域に止まらない多面的なニーズに対応できる発展的視点で、研究テーマを再構築し、実証的なデータと結びつけながら具体的問題の解決に寄与する理論構成力を有する人材の養成を目的とする。 |
ソフトウェア情報学研究科博士前期課程 | 情報技術・システムの幅広い知識とスキル及び自身の専門分野における知識を活かし、利用者の立場から情報技術・システムにおける問題・課題に適した仕組みを、企画・設計・開発・保守・運用できる責任感と倫理観に裏付けられた高い学識を備えた人材の養成を目的とする。 |
ソフトウェア情報学研究科博士後期課程 | 博士前期課程の教育と研究のレベルをさらに高め、現代社会における課題を正しく理解した上で、国際的にも価値のある情報技術・システムを創造することのできる独創性と、人と情報技術が調和した豊かな社会の実現のために、世の中の急激な変化にしなやかに対応できる柔軟性を備えた技術者・研究者人材の養成を目的とする。 |
総合政策研究科博士前期課程 | 複雑化、高度化している現代社会の諸問題に対応し、グローバルな視座に立ってローカルな諸課題に取り組み、新しい地域づくりの政策主体となりうるような、総合的な政策の企画・立案・実施・評価に携わりうる、高度の知的かつ倫理的実践能力を備えた、いわゆる『高度専門職能』の担い手となる人材、及び将来研究職へと進みうる人材の養成を目的とする。 |
総合政策研究科博士後期課程 | 博士前期課程の研究・教育を一層高度化し、今日の課題に即応しうる、総合的・実践的な、かつグローバルでローカルな視点に立つ新たな政策科学を身に付けた高度な実践能力を養うことを通じて、将来研究者として自立して研究活動を行い、あるいはその他の高度に専門的な業務に従事しうる人材の養成を目的とする。 |
(職員組織)
第4条の2 本学大学院に教員、事務局職員その他の職員を置く。
2 その他本学大学院の職員組織については、別に定める。
第3章 標準修業年限及び在学年限
(標準修業年限)
第5条 博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。
2 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。
(在学年限)
第6条 博士前期課程の学生は、4年を超えて在学することができない。
2 博士後期課程の学生は6年を超えて在学することができない。
第4章 入学
(入学の資格)
第7条 博士前期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 学校教育法第83条に定める大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学の定める単位を優秀な成績で履修したと認めるもの
(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校又は第4号の指定を受けた教育施設の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(再入学)
第8条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学大学院に再入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
(1) 第19条において準用する岩手県立大学学則(以下「大学学則」という。)第31条の規定により退学した者
(2) 第19条において準用する大学学則第32条第3号の規定により除籍された者(未納の授業料を納付した者に限る。)
(3) 第14条の規定により修了した者
(再入学の場合の取扱い)
第9条 前条の規定に基づき入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。
第5章 教育方法、授業科目、履修方法等
(教育方法)
第10条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
(授業科目)
第11条 本学大学院の授業科目の種類及び単位数は、別表第1のとおりとする。
2 前項の授業科目の履修方法その他必要な事項は、別に定める。
(他の大学の大学院等における研究指導)
第12条 本学大学院が教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、博士前期課程の学生については、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第13条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、本学大学院において修得した単位以外の単位については、15単位を超えないものとする。
(他の研究科又は大学の大学院における授業科目の履修等)
第13条の2 本学大学院において教育上有益と認めるときは、他の研究科又は大学の大学院において履修した授業科目について、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この項において同じ。)又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条の3 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第5条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 学長は、前項の規定により計画的な履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)が当該履修期間の変更を申し出たときは、その変更を認めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。
(大学授業科目の履修)
第13条の4 本学大学院が教育上有益と認めるときは、学生は、基礎となる学部の授業科目(基盤教育科目を除く。)を履修することができる。
2 学生が、基礎となる学部の授業科目(基盤教育科目を除く。)を履修することに関し必要な事項は、別に定める。
第6章 休学の期間、除籍
(休学の期間)
第13条の5 休学の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学の期間の延長を認めることができる。
(除籍)
第13条の6 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。
(1) 第6条に定める在学年限を超えた者
(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(4) 死亡した者又は長期にわたり行方不明の者
第7章 修了、学位及び資格
2 博士後期課程の学生については、博士後期課程に3年以上在学し、別表第2に定める授業科目の履修及び単位数の修得をし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格した学生に対し、学長が修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士後期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(在学期間の短縮)
第14条の2 博士前期課程においては、第13条第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。だたし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(論文の審査等)
第15条 学位論文の審査(修士論文における特定の課題についての研究の成果の審査を含む。)及び試験(以下「審査等」という。)は、研究科委員会において選出された委員で組織された論文審査委員会が行う。
2 博士論文の審査及び試験にあっては、他の大学の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
3 審査等についての合格又は不合格の認定は、研究科委員会が論文審査委員会の報告に基づいて行う。
4 論文審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
研究科 | 課程 | 学位 |
看護学研究科 | 博士前期課程 | 修士(看護学) Master of Nursing Science |
博士後期課程 | 博士(看護学) Doctor of Nursing Science | |
社会福祉学研究科 | 博士前期課程 | 修士(社会福祉学) Master of Social Welfare |
博士後期課程 | 博士(社会福祉学) Doctor of Philosophy in Social Welfare | |
ソフトウェア情報学研究科 | 博士前期課程 | 修士(ソフトウェア情報学) Master of Science in Software and Information Science |
博士後期課程 | 博士(ソフトウェア情報学) Doctor of Philosophy in Software and Information Science | |
総合政策研究科 | 博士前期課程 | 修士(学術) Master of Arts |
博士後期課程 | 博士(学術) Doctor of Philosophy |
2 博士の学位は、本学大学院が行う博士の学位論文の審査に合格し、かつ、博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者に対し、授与することができる。
3 前2項に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。
研究科 | 専攻 | 資格 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 養護教諭専修免許状 |
ソフトウェア情報学研究科 | ソフトウェア情報学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) |
研究科 | 専攻 | 資格 |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻 | 公認心理師試験の受験資格 |
3 前2項の授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 特別研究学生
第18条 学長は、他の大学の大学院の学生で本学において特定の専門事項について研究することを志願するものがあるときは、当該他の大学の大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 雑則
(補則)
第20条 この学則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日現在岩手県立大学等条例(平成9年条例第80号)に基づき設置された岩手県立大学(以下「旧大学」という。)に在学する学生で、平成17年4月1日以降も旧大学に在学する予定であった者は、別に当該学生が意思表示をしない限り、平成17年4月1日に公立大学法人岩手県立大学が設置する本学大学院に承継し、この学則を適用する。この場合において、当該学生の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成17年7月1日学則第5号)
この学則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日学則第3号)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成19年1月17日学則第1号)
この学則は、平成19年1月17日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日学則第3号)
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日学則第3号)
1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成21年3月30日学則第3号)
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成22年3月26日学則第3号)
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成23年1月31日学則第4号)
この学則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日学則第7号)
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、在学生は、改正後の学則別表第1に規定する授業科目のうち、学長が別に定める授業科目を履修することができる。
附則(平成24年3月28日学則第3号)
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得及び成績の評価並びに修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修、単位の修得及び成績の評価並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成25年3月29日学則第4号)
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の学則第13条の2の規定の適用については、この限りでない。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成27年3月31日学則第2号)
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の学則第14条第3項の規定の適用については、この限りでない。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定よるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(平成28年3月31日学則第2号)
1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(平成29年3月31日学則第2号)
1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業料の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(平成30年3月30日学則第2号)
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(平成30年8月31日学則第5号)
この学則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日学則第2号)
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(令和2年3月27日学則第2号)
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(令和3年3月23日学則第2号)
1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(令和3年9月24日学則第3号)
この学則は、令和3年10月1日から施行し、同年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日学則第3号)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修、単位の修得、修了に必要な単位数及び授与する学位については、この学則の改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修、単位の修得、修了に必要な単位数及び授与する学位については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(令和5年3月30日学則第3号)
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに修了に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。
4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則(令和6年1月26日学則第2号)
この学則は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 看護学研究科看護学専攻博士前期課程
(1) 修士論文コース
授業科目 | 単位数 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | 自由 | ||||
専門科目 | 共通必修科目 | 看護研究法Ⅰ | 2 | 必修 4単位 | ||
看護研究法Ⅱ | 2 | |||||
共通選択科目 | 看護倫理 | 2 | 選択 選択する研究分野の専門分野選択科目4単位を含む10単位以上 | |||
コンサルテーション論 | 2 | |||||
統計学特論 | 2 | |||||
病態解析論 | 2 | |||||
医療経済学 | 1 | |||||
看護教育学 | 2 | |||||
専門分野選択科目 | 看護実証病態学特論 | 2 | ||||
臨床病態機能論 | 2 | |||||
看護実践実証論 | 2 | |||||
看護援助学特論 | 2 | |||||
看護援助実践論 | 2 | |||||
看護相談援助特論 | 2 | |||||
看護管理学特論 | 2 | |||||
看護感染管理論 | 2 | |||||
看護人材育成論 | 2 | |||||
看護情報学特論 | 2 | |||||
母性看護学特論 | 2 | |||||
女性健康看護学特論 | 2 | |||||
小児発達看護学特論 | 2 | |||||
小児看護学特論 | 2 | |||||
学校保健看護学特論 | 2 | |||||
学校保健看護活動論 | 2 | |||||
成人看護学特論 | 2 | |||||
成人看護援助論 | 2 | |||||
老年看護学特論 | 2 | |||||
老年看護援助論 | 2 | |||||
地域保健看護学特論 | 2 | |||||
地域保健看護活動論 | 2 | |||||
在宅看護学特論 | 2 | |||||
在宅看護援助論 | 2 | |||||
精神保健看護学特論 | 2 | |||||
精神保健看護システム論 | 2 | |||||
研究指導科目 | 看護実証病態学演習 | 8 | 選択 選択する研究分野の看護学演習8単位及び看護学研究8単位の計16単位 | |||
看護援助学演習 | 8 | |||||
看護教育学演習 | 8 | |||||
看護管理学演習 | 8 | |||||
基礎・教育・管理看護学研究 | 8 | |||||
母性・女性健康看護学演習 | 8 | |||||
小児看護学演習 | 8 | |||||
学校保健看護学演習 | 8 | |||||
母子看護学研究 | 8 | |||||
成人看護学演習Ⅰ | 2 | |||||
成人看護学演習Ⅱ | 2 | |||||
成人看護学演習Ⅲ | 2 | |||||
成人看護学演習Ⅳ | 2 | |||||
老年看護学演習 | 8 | |||||
成人・老年看護学研究 | 8 | |||||
地域保健看護学演習 | 8 | |||||
在宅看護学演習 | 8 | |||||
精神保健看護学演習 | 8 | |||||
地域看護学研究 | 8 |
(2) 高度実践看護師(専門看護師)CNSコース
授業科目 | 単位数 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | 自由 | ||||
専門科目 | 共通必修科目 | 看護研究法Ⅰ* | 2 | 必修 4単位 *科目は高度実践看護師教育課程における共通科目A認定科目 | ||
看護研究法Ⅱ* | 2 | |||||
共通選択科目 | 看護倫理* | 2 | 選択 6単位以上 *科目から6単位(3科目)は必ず選択すること *科目は高度実践看護師教育課程における共通科目A認定科目 | |||
コンサルテーション論* | 2 | |||||
看護教育学* | 2 | |||||
統計学特論 | 2 | |||||
病態解析論 | 2 | |||||
医療経済学 | 1 | |||||
フィジカルアセスメント* | 2 | 選択 6単位 慢性疾患看護CNSコース、がん看護CNSコースのみ選択可 *科目は高度実践看護師教育課程における共通科目B認定科目 | ||||
臨床薬理学* | 2 | |||||
病態生理学* | 2 | |||||
専門分野選択科目 | 看護実証病態学特論 | 2 | 選択 各CNSコースで指定された科目を選択 慢性疾患看護CNSコースは10単位、がん看護CNSコースは6単位 *科目は、高度実践看護師教育課程における共通科目A認定科目 | |||
臨床病態機能論 | 2 | |||||
看護実践実証論 | 2 | |||||
看護援助学特論* | 2 | |||||
看護援助実践論 | 2 | |||||
看護相談援助特論 | 2 | |||||
看護管理学特論 | 2 | |||||
看護感染管理論 | 2 | |||||
看護人材育成論 | 2 | |||||
看護情報学特論 | 2 | |||||
母性看護学特論 | 2 | |||||
女性健康看護学特論 | 2 | |||||
小児発達看護学特論 | 2 | |||||
小児看護学特論 | 2 | |||||
学校保健看護学特論 | 2 | |||||
学校保健看護活動論 | 2 | |||||
老年看護学特論 | 2 | |||||
老年看護援助論 | 2 | |||||
慢性看護学特論Ⅰ | 2 | |||||
慢性看護学特論Ⅱ | 2 | |||||
慢性看護学特論Ⅲ | 2 | |||||
慢性看護学特論Ⅳ | 2 | |||||
慢性看護学特論Ⅴ | 2 | |||||
がん病態生理学 | 2 | |||||
がん看護学特論 | 2 | |||||
がん看護援助論 | 2 | |||||
地域保健看護学特論 | 2 | |||||
地域保健看護活動論 | 2 | |||||
在宅看護学特論 | 2 | |||||
在宅看護援助論 | 2 | |||||
精神保健看護学特論 | 2 | |||||
精神保健看護システム論 | 2 | |||||
慢性看護学特論Ⅱ演習 | 2 | 選択 各CNSコースで指定された科目を選択 慢性疾患看護CNSコースは6単位、がん看護CNSコースは8単位 | ||||
慢性看護学特論Ⅲ演習A | 2 | |||||
慢性看護学特論Ⅲ演習B | 2 | |||||
がん看護学演習Ⅰ(がん薬物療法看護) | 2 | |||||
がん看護学演習Ⅱ(がん薬物療法援助論) | 2 | |||||
がん看護学演習Ⅲ(緩和ケアⅠ) | 2 | |||||
がん看護学演習Ⅳ(緩和ケアⅡ) | 2 | |||||
