(人、倍)
【学校推薦型選抜(一般)】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 看護学科 | 27 | 64 | 64 | 27 | 2.4 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 県内 | 15 | 25 | 25 | 15 | 1.7 |
全国 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | ||
人間福祉学科 | 県内 | 12 | 26 | 26 | 16 | 1.6 | |
全国 | 4 | 16 | 16 | 4 | 4.0 | ||
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 30 | 41 | 41 | 30 | 1.4 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 30 | 50 | 50 | 30 | 1.7 |
.
【学校推薦型選抜(専門高校・総合学科)】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
人間福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.3 |
.
【帰国子女選抜】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 看護学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
人間福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
.
【社会人選抜】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 看護学科 | 若干名 | 5 | 4 | 2 | 2.0 |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
人間福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
【私費外国人留学生選抜】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 看護学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
人間福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |