ホーム > 入試情報 > 平成24年度岩手県立大学一般選抜出願状況について
<平成24年2月3日(金)確定>
| 学部 | 学科 | 入学定員 | a | b | c=b/a | 昨年度最終 志願倍率 |
|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||||
| 看護学部 | 看護学科 | 90 | 前期 | 48 | 177 | 3.7 | 3.0 |
| 後期 | 15 | 288 | 19.2 | 14.7 | |||
| 社会福祉学部 | 福祉経営学科 | 45 | 前期 | 22 | 82 | 3.7 | 4.5 |
| 後期 | 5 | 178 | 35.6 | 9.1 | |||
| 福祉臨床学科 | 45 | 前期 | 22 | 69 | 3.1 | 4.9 | |
| 後期 | 5 | 78 | 15.6 | 9.4 | |||
| 学部計 | 90 | 前期 | 44 | 151 | 3.4 | 4.7 | |
| 後期 | 10 | 256 | 25.6 | 9.3 | |||
| ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 160 | 前期 A | 20 | 134 | 6.7 | 4.9 |
| 前期B | 50 | 363 | 7.3 | 1.7 | |||
| 後期 | 20 | 378 | 18.9 | 33.1 | |||
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 100 | 前期 | 50 | 170 | 3.4 | 3.5 |
| 後期 | 20 | 235 | 11.8 | 13.8 | |||
|
合計 |
440 | 前期 | 212 | 995 | 4.7 | 3.6 | |
| 後期 | 65 | 1,157 | 17.8 | 16.2 | |||